| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NT5CC128M16IP-DIA | NANYA/南亚 | 96FBGA | 21+ | 8000 | 2026-07-31 | |||
| DS8561-30S5 | DSTECH/奥简科技 | 25+ | 3000 | 2026-07-31 | ||||
| SM8S26A | DOWOSEMI | DO-218AB | 23+ | 36000 | 2026-07-31 | |||
| MBRD10U100CT-RTF/H | KEC/开益禧 | TO-252 | 15+ | 722 | 2026-07-31 | |||
| APG60N10D | APM/永源微电子 | TO-252-3L | 21+ | 697 | 2026-07-31 | |||
| 24LC32A-I/SN | MICROCHIP/微芯 | SOP-8 | 24+ | 94 | 2026-07-31 | |||
| S02B-XASS-1(LF)(SN) | JST/日压 | DIP | 19+ | 423 | 2026-07-31 | |||
| RLB9012-561KL | BOURNS/伯恩斯 | SMD | 21+ | 3000 | 2026-07-31 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24LC32A-I/SN | MICROCHIP/微芯 | SOP-8 | 24+ | 94 | 2026-07-31 | |||
| NT5CC128M16IP-DIA | NANYA/南亚 | 96FBGA | 21+ | 8000 | 2026-07-31 | |||
| KLM8G1GEUF-B04P | SAMSUNG/三星 | FBGA153 | 21+ | 2486 | 2026-07-31 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DS90UB960WRTDRQ1 | TI/德州仪器 | LQFP-100 | 23+ | 133 | 2026-07-31 | |||
| TUSB217RGYRQ1 | TI/德州仪器 | VQFN-14 | 24+ | 979 | 2026-07-31 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TPD2S703QDGSRQ1 | TI/德州仪器 | VSSOP-10 | 25+ | 2155 | 2026-07-31 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BA3474FV-E2 | ROHM/罗姆 | TSSOP14 | 20+ | 607 | 2026-07-31 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TMP451HQDQFRQ1 | TI/德州仪器 | WSON8 | 24+ | 2582 | 2026-07-31 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RLB9012-561KL | BOURNS/伯恩斯 | SMD | 21+ | 3000 | 2026-07-31 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STM32F030F4P6 | ST/意法 | TSSOP-20 | 155 | 2026-07-31 | ||||
| TL431 | KEC/开益禧 | SOT-23 | 10+ | 500000 | 2026-07-31 | |||
| XC6206P362MR | TOREX/特瑞仕 | SOT23-3 | 20+ | 6000 | 2026-07-31 | |||
| TP4056X-42-ESOP8 | TOP POWER/拓品微 | ESOP-8 | 1851+ | 20000 | 2026-07-31 | |||
| MBR20100CT | KEC/开益禧 | TO-220F | 5000 | 2026-07-31 | ||||
| TM1816 | TM/天微 | SKDIP24 | 11+ | 100000 | 2026-07-31 | |||
| TP4056 |
|
TOPPOWER/拓品微 | ESOP-8 | 19+ | 100000 | 2026-07-31 | ||
| MBR20100CT-U/P | KEC/开益禧 | TO-220F | 5000 | 2026-07-31 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRCW25122K00JNEG | VISHAY/威世 | 1910+ | 2000 | 2026-07-31 | ||||
| CRCW251227R4FKEG | VISHAY/威世 | 19+ | 2000 | 2026-07-31 | ||||
| CRCW2512133KFKEG | VISHAY/威世 | 1848+ | 4000 | 2026-07-31 | ||||
| CRCW25121K82FKEG | VISHAY/威世 | 20+ | 6000 | 2026-07-31 | ||||
| CRCW20101K87FKEF | VISHAY/威世 | 20+ | 4000 | 2026-07-31 | ||||
| CRCW25122K00JNEG | VISHAY/威世 | 19+ | 14000 | 2026-07-31 | ||||
| CRCW2010330RJNEF | VISHAY/威世 | 20+ | 8000 | 2026-07-31 | ||||
| TNPW060334K0BEEA | VISHAY/威世 | 19+ | 20000 | 2026-07-31 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BZD27C6V8P | PANJIT/强茂 | SOD-123 | 2048 | 21000 | 2026-07-31 | |||
| TZM5248B-GS08 | VISHAY/威世 | 1836+ | 12500 | 2026-07-31 | ||||
| TZMC9V1-GS08 | VISHAY/威世 | 1710+ | 7500 | 2026-07-31 | ||||
| TZMC8V2-GS08 | VISHAY/威世 | 14+ | 7500 | 2026-07-31 | ||||
| MMSZ5230B-E3-08 | VISHAY/威世 | 18+ | 3000 | 2026-07-31 | ||||
| BZX384C15-E3-08 | VISHAY/威世 | 1834+ | 12000 | 2026-07-31 | ||||
| TZMC15-GS08 | VISHAY/威世 | 18+ | 72500 | 2026-07-31 | ||||
| MMBZ5245B-7-F | DIODES/美台 | SOT-23 | 1824+ | 325 | 2026-07-31 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BCX53 | CJ/长电 | SOT-89 | 21+ | 60000 | 2026-07-31 | |||
| TC7SH86FU | TOSHIBA/东芝 | SOT-353 | 18+ | 3000 | 2026-07-31 | |||
| BC857BW | NEXPERIA/安世 | SOT323 | 1635+ | 510 | 2026-07-31 | |||
| BC847C | NEXPERIA/安世 | SOT-23 | 1652+ | 989 | 2026-07-31 | |||
| LAD52C05L01 | BRIGHTKING/君耀 | SOD-523 | 2021+ | 233000 | 2026-07-31 | |||
| IRF6218SPBF | INFINEON/英飞凌 | TO-263 | 18+ | 30 | 2026-07-31 | |||
| MMBT3906 | LMSEMI/砺马 | SOT-23 | 20+ | 9000 | 2026-07-31 | |||
| KTK5132E-RTK/P | KEC/开益禧 | SOT523 | 15+ | 3000 | 2026-07-31 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SN74HC175N | TI/德州仪器 | DIP16 | 11+ | 450 | 2026-07-31 | |||
| HD74HC139P | RENESAS/瑞萨 | DIP16 | 16+ | 75 | 2026-07-31 | |||
| ATSHA204A-SSHDA-B | MICROCHIP/微芯 | 20+ | 19 | 2026-07-31 | ||||
| 74LVC1G125GW-Q100 | NEXPERIA/安世 | SOT353 | 21+ | 51000 | 2026-07-31 | |||
| TM74HC245 | TM/天微 | 18+ | 5000 | 2026-07-31 | ||||
| NC7SZ08P5X | FAIRCHILD/仙童 | SC70-5 | 15+ | 1096 | 2026-07-31 | |||
| SN74HC125NSR | TI/德州仪器 | SOP14 | 00+ | 900 | 2026-07-31 | |||
| 74VHC86FT | TOSHIBA/东芝 | TSSOP-14 | 14+ | 2400 | 2026-07-31 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XC6206P362MR | TOREX/特瑞仕 | SOT23-3 | 20+ | 6000 | 2026-07-31 | |||
| VN5160STR-E | ST/意法 | SOP8 | 21+ | 5000 | 2026-07-31 | |||
| TPS549D22RVFR | TI/德州仪器 | LQFN-40 | 21+ | 50 | 2026-07-31 | |||
| MAX823REUK | MAXIM/美信 | SOT23-5 | 1909 | 2500 | 2026-07-31 | |||
| TPS65910A3A1RSL | TI/德州仪器 | VQFN48 | 20+ | 620 | 2026-07-31 | |||
| BL9198-33BAPRN | BELLING/上海贝岭 | 15+ | 2100 | 2026-07-31 | ||||
| B1205LS-1WR2 | MORNSUN/金升阳 | SIP-4 | 20+ | 100 | 2026-07-31 | |||
| ME6209A30M3G | MICRONE/微盟 | SOT-23-3 | 18+ | 3000 | 2026-07-31 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AU3351P1 | AU | DFN10 | 1848+ | 5742 | 2026-07-31 | |||
| 1.5KE300CA | ST/意法 | 18+19+ | 1200 | 2026-07-31 | ||||
| PESD5V0S1BA | NXP/恩智浦 | SOD-323 | 1804+ | 3000 | 2026-07-31 | |||
| UBD32C05L01 | BRIGHTKING/君耀 | SOD-323 | 20+ | 2766 | 2026-07-31 | |||
| LESD8D12CT5G | LRC/乐山 | 21+ | 10000 | 2026-07-31 | ||||
| SMDJ5.0CA | BRIGHTKING/君耀 | DO-214AB | 18+ | 8500 | 2026-07-31 | |||
| 5.0SMDJ24A | BRIGHTKING/君耀 | SMC | 18+ | 2500 | 2026-07-31 | |||
| 5.0SMDJ22CA | BRIGHTKING/君耀 | SMC | 18+ | 5800 | 2026-07-31 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MD1800SBG-TR |
|
MIX-DESIGN | SOP-7 | 23500 | 2026-07-31 | |||
| KIA431AM-RTK/H | KEC/开益禧 | sot23 | 20+ | 100000 | 2026-07-31 | |||
| MCP1802T-3302I/OT | MICROCHIP/微芯 | SOT-23-5 | 1938+ | 2950 | 2026-07-31 | |||
| TP4060 | TOP POWER/拓品微 | ESOP8 | 20+ | 630 | 2026-07-31 | |||
| MJE13005DF-0-U/PFU | KEC/开益禧 | TO-220F | 4000 | 2026-07-31 | ||||
| CE6219P26P | CHIPOWER/芯力微 | SOT-89 | 20+ | 100000 | 2026-07-31 | |||
| CE8808N25M | CHIPOWER/芯力微 | SOT23-3 | 30000 | 2026-07-31 | ||||
| W25X40CLSNIG | WINBOND/华邦 | SOP-8 | 1842+ | 70 | 2026-07-31 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TP4056-42-ESOP8 |
|
TOP POWER/拓品微 | ESOP-8 | 18+ | 40000 | 2026-07-31 | ||
| DRV8830DRCR | TI/德州仪器 | VSON10 | 20+ | 6000 | 2026-07-31 | |||
| LM2596R-12 | HTC | TO-263-5 | 17+ | 90 | 2026-07-31 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TZMB5V1-GS08 | VISHAY/威世 | LL34 | 1837+ | 42500 | 2026-07-31 | |||
| TZMB11-GS08 | VISHAY/威世 | LL34 | 1822+ | 25000 | 2026-07-31 | |||
| MM5Z18VT1G | ONSEMI/安森美 | SOD-523 | 2029 | 3000 | 2026-07-31 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KSZ8041NLI-TR | MICROCHIP/微芯 | QFN-32 | 21+ | 1000 | 2026-07-31 | |||
| STM32F030R8T6 | ST/意法 | LQFP-64 | 1948+ | 132 | 2026-07-31 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MMB02070C3308FB200 | VISHAY/威世 | 19+ | 40000 | 2026-07-31 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1N4148WSQ-7-F | DIODES/美台 | SOD-323 | 20+ | 57350 | 2026-07-31 |